收藏里卡多/网站地图/联系我们

欢迎访问江苏里卡多发动机有限公司!

沃尔沃柴油发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油
消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组
重量
(KG)
详细
XG-V68 68/85 瑞典沃尔沃 TAD530GE 4 4.76 13 ≤210 2200*760*1380 1050 详细参数
XG-V80 80/100 瑞典沃尔沃 TAD531GE 4 4.76 13 ≤206 2200*760*1380 1150 详细参数
XG-V100 100/125 瑞典沃尔沃 TAD532GE 4 4.76 13 ≤206 2500*750*1400 1300 详细参数
XG-V120 120/150 瑞典沃尔沃 TAD731GE 6 7.15 20 ≤210 2500*850*1450 1400 详细参数
XG-V150 150/187.5 瑞典沃尔沃 TAD732GE 6 7.15 29 ≤210 2500*1000*1600 1550 详细参数
XG-V160 160/200 瑞典沃尔沃 TAD733GE 6 7.15 29 ≤210 2500*1000*1600 1800 详细参数
XG-V200 200/250 瑞典沃尔沃 TAD734GE 6 7.15 32 ≤210 2550*1050*1600 2000 详细参数
XG-V260 260/312.5 瑞典沃尔沃 TAD941GE 6 9.36 34 ≤202 2900*1100*1600 2450 详细参数
XG-V300 300/375 瑞典沃尔沃 TAD1343GE 6 12.783 35 ≤198 2950*1150*1600 2600 详细参数
XG-V330 330/412.5 瑞典沃尔沃 TAD1344GE 6 12.13 35 ≤198 2950*1150*1600 2950 详细参数
XG-V360 360/437.5 瑞典沃尔沃 TAD1345GE 6 16.12 48 ≤200 3200*1100*1200 3100 详细参数
XG-V400 400/500 瑞典沃尔沃 TAD1641GE 6 16.12 64 ≤200 3200*1200*1800 3230 详细参数
XG-V456 456/570 瑞典沃尔沃 TAD1642GE 6 16.12 64 ≤200 3300*1200*1850 3500 详细参数
XG-V500 500/625 瑞典沃尔沃 TWD1643GE 6 16.12 64 ≤200 3450*1250*1900 3880 详细参数

地址:泰兴市古溪镇星光路2号
电话:13815975122   0523-87793067       传真:0523-87791002
版权所有:@2016  江苏里卡多发动机有限公司  苏ICP备16020577号-1