收藏里卡多/网站地图/联系我们

欢迎访问江苏里卡多发动机有限公司!

珀金斯柴油发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油
消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组
重量
(KG)
详细
XG-P36 36/45 珀金斯 1103A-33TG1 3 3.3 8.3 ≤210 1570×635×1190 730 详细参数
XG-P50 50/62.5 珀金斯 1104A-44TG1 3 3.3 8.3 ≤210 1900×720×1290 930 详细参数
XG-P80 80/100 珀金斯 1104C-44TAG2 4 4.4 19 ≤210 1900×720×1290 950 详细参数
XG-P100 100/125 珀金斯 1006TAG 6 5.99 19 ≤210 2220×780×1480 1695 详细参数
XG-P120 120/150 珀金斯 1006-6TAG2 6 5.99 19 ≤210 2300×780×1480 1700 详细参数
XG-P200 200/250 珀金斯 1306C-E87TAG6 6 8.7 28.3 ≤185 2460×875×1610 1825 详细参数
XG-P280 280/350 珀金斯 2206A-E13TAG2 6 12.5 40 ≤210 3070×1120×1960 2950 详细参数
XG-P320 320/400 珀金斯 2206A-E13TAG3 6 12.5 40 ≤217 3070×1120×1960 2970 详细参数
XG-P360 360/450 珀金斯 2506C-E15TAG1 6 15.2 62 ≤216 3070×1120×1960 2970 详细参数
XG-P400 400/500 珀金斯 2506A-E15TAG2 6 15.2 62 ≤217 3250×1120×1960 3020 详细参数
XG-P480 480/600 珀金斯 2806A-E18TAG1A 6 18.1 62 ≤217 3320×1540×2180 3532 详细参数
XG-P520 520/650 珀金斯 2806A-E18TAG2 6 18 16.1 ≤210 3575×1540×1950 3912 详细参数
XG-P600 600/750 珀金斯 4006-23TAG2A 6 32 110 ≤210 4000×1710×2270 4316 详细参数
XG-P640 660/800 珀金斯 4006-23TAG3A 6 23 113 ≤210 4015×1710×2120 5623 详细参数
XG-P800 800/1000 珀金斯 4008TAG2A 8 30.56 110 ≤210 4700×2050×2350 6508 详细参数
XG-P1000 1000/1250 珀金斯 4012-46TWG2A 12 45.8 153 ≤190 4770×1780×2500 9060 详细参数
XG-P1200 1000/1500 珀金斯 4012-46TAG2A 16 45.8 177 ≤190 5000×2120×2510 10050 详细参数
XG-P1480 1480/1850 珀金斯 4016TAG1A 16 61 237.2 ≤190 5900×2250×3260 11038 详细参数
XG-P1640 1640/2050 珀金斯 4016TAG2A 16 45.8 237.2 ≤190 5900*2250*3260 12057 详细参数
XG-P1800 1800/2250 珀金斯 4016T-61TRG3 16 45.8 237.2 ≤190 6430*2800*3520 13860 详细参数

地址:泰兴市古溪镇星光路2号
电话:13815975122   0523-87793067       传真:0523-87791002
版权所有:@2016  江苏里卡多发动机有限公司  苏ICP备16020577号-1