收藏里卡多/网站地图/联系我们

欢迎访问江苏里卡多发动机有限公司!

大宇柴油发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油
消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组
重量
(KG)
详细
XG-D50 50/62.5 韩国大宇 DB58 6 8.071 57.4 ≤194 2200*800*1550 1050 详细参数
XG-D480 480/600 韩国大宇 P222LE 12 21.927 40 ≤205 3400*1400*1900 3800 详细参数
XG-D70 70/88 韩国大宇 D1146 6 8.071 57.4 ≤194 2200*800*1550 1050 详细参数
XG-D100 100/125 韩国大宇 D1146T 6 8.071 57.4 ≤194 2350*800*1250 1160 详细参数
XG-D130 130/162.5 韩国大宇 P086TI-1 6 8.071 18 ≤203 2600*950*1450 1750 详细参数
XG-D160 160/200 韩国大宇 P086TI 6 8.071 18 ≤207 2600*1000*1500 1750 详细参数
XG-D220 220/275 韩国大宇 P126TI 6 11.05 25 ≤207 3000*1100*1500 1950 详细参数
XG-D240 240/270 韩国大宇 P126TI-II 6 11.05 25 ≤207 3000*1100*1500 2100 详细参数
XG-D300 300/375 韩国大宇 P158LE-1 6 14.168 24 ≤205 3000*1400*1900 2400 详细参数
XG-D320 288/360 韩国大宇 P158LE 8 14.168 24 ≤205 3000*1400*1900 2550 详细参数
XG-D360 360/450 韩国大宇 P158LE-S 8 14.168 28 ≤205 3200*1450*1900 2750 详细参数
XG-D400 400/500 韩国大宇 P180LE 10 14.168 28 ≤203 3300*1400*1900 3000 详细参数
XG-D410 410/512.5 韩国大宇 P180LE-S 10 18.273 38 ≤203 3300*1400*1900 3000 详细参数
XG-D465 465/581.25 韩国大宇 P222LE-1 12 21.927 43 ≤209 3300*1400*1900 3550 详细参数
XG-D500 500/625 韩国大宇 P222LE-S 12 21.927 40 ≤205 3400*1400*1900 3800 详细参数
XG-D600 600/750 韩国大宇 P222LE-11 12 21.927 40 ≤205 3300*1400*1900 4000 详细参数
XG-D646 646/807.5 韩国大宇 P222FE-1 12 21.927 45 ≤205 3300*1400*1900 4000 详细参数

地址:泰兴市古溪镇星光路2号
电话:13815975122   0523-87793067       传真:0523-87791002
版权所有:@2016  江苏里卡多发动机有限公司  苏ICP备16020577号-1