收藏里卡多/网站地图/联系我们

欢迎访问江苏里卡多发动机有限公司!

道依茨柴油发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油
消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组
重量
(KG)
详细
XG-DY200 200/250 道依茨 BF6M1015C-G1A 6 11.9 38 ≤205 2720*1350*1600 2300 详细参数
XG-DY200S 200/250 道依茨 BF6M1015C-G1A 6 11.9 38 ≤205 2720*1350*1600 2300 详细参数
XG-DY250 250/312 道依茨 BF6M1015C-G3A 6 11.9 38 ≤205 2900*1350*1600 2500 详细参数
XG-DY250S 250/312 道依茨 BF6M1015C-G2A 6 11.9 38 ≤205 2900*1350*1600 2500 详细参数
XG-DY300S 300/375 道依茨 BF6M1015C-G4 6 11.9 38 ≤205 3100*1350*1600 3000 详细参数
XG-DY300 300/375 道依茨 BF6M1015CP-G 6 11.9 38 ≤208 3100*1350*1600 3000 详细参数
XG-DY350 350/437.5 道依茨 BF8M1015C-G1A 8 15.8 48 ≤190 3100*1450*1600 3200 详细参数
XG-DY350S 350/437.5 道依茨 BF8M1015C-G2 8 15.8 48 ≤190 3100*1450*1600 3200 详细参数
XG-DY400S 400/500 道依茨 BF8M1015CP-G1A 8 15.8 48 ≤190 3400*1500*1700 3700 详细参数
XG-DY400 400/500 道依茨 BF8M1015CP-G2 8 15.8 48 ≤190 3400*1500*1700 3700 详细参数
XG-DY450S 450/563 道依茨 BF8M1015CP-G3 8 15.8 48 ≤190 3600*1650*1950 4100 详细参数
XG-DY450 450/563 道依茨 BF8M1015CP-G4 8 15.8 48 ≤190 3600*1650*1950 4100 详细参数
XG-DY500 500/625 道依茨 BF8M1015CP-G5 8 15.8 48 ≤190 3700*1700*2000 4200 详细参数

地址:泰兴市古溪镇星光路2号
电话:13815975122   0523-87793067       传真:0523-87791002
版权所有:@2016  江苏里卡多发动机有限公司  苏ICP备16020577号-1